> POPULATION
POPULATION
POPULATION PAR NATIONALITÉ Unité: personnes
Periode entre  et 
 Sélectionner   Trier  

Séries avec périodicitéMENSUEL.

2011

2012

2013

2014

2015
Total national. Population Andorrane enregistrée (025005060001) 33.481 34.417 34.989 35.412 35.750
Total national. Population Nés en Andorre enregistrée (025005060002) 0 0 0 0 0
Total national. Population Espagnole enregistrée (025005060003) 22.187 20.320 20.070 20.301 20.577
Total national. Population Française enregistrée (025005060004) 4.104 3.794 3.695 3.753 3.890
Total national. Population Portugaise enregistrée (025005060005) 11.711 11.229 10.809 10.699 10.697
Total national. Population Britannique enregistrée (025005060006) 963 964 970 962 953
Total national. Population allemande enregistrée (025005060007) 336 313 312 314 321
Total national. Population Argentine enregistrée (025005060008) 701 663 628 633 648
Total national. Population nord-américaine enregistrée (025005060009) 85 93 97 105 112
Total national. Population Belge enregistrée (025005060010) 198 191 198 212 222
Total national. Population Hollandaise enregistrée (025005060011) 220 218 225 240 233
Total national. Population Inde enregistrée (025005060012) 92 84 83 80 78
Total national. Population Italienne enregistrée (025005060013) 451 427 422 430 453
Total national. Population Maroquinerie enregistrée (025005060014) 475 433 433 438 449
Total national. Population Uruguaiana enregistrée (025005060015) 105 94 94 93 89
Total national. Population Chilienne enregistrée (025005060016) 197 198 197 201 201
Total national. Population Philippines enregistrée (025005060017) 379 387 392 406 419
Total national. Population australienne enregistrée (025005060018) 60 64 73 71 74
Total national. Population danoise enregistrée (025005060019) 104 114 90 89 87
Total national. Population suisse enregistrée (025005060020) 74 69 68 73 75
Total national. Population suédoise enregistrée (025005060021) 45 45 41 47 50
Total national. Population Autres nationalités enregistrée (025005060022) 2.147 2.129 2.212 2.390 2.636
Police: Comuns / Recensement de la paroisse des Comuns
Note: A partir de l'any 1999, la xifra d'andorrans inclou els nats a Andorra.